El déficit subió en noviembre hasta el 7,82% del PIB
C. V. | Madrid
Los ingresos del Estado cayeron un 12,7%, mientras que los gastos se incrementaron un 19,2%
Secciones
Servicios
Destacamos
C. V. | Madrid
Los ingresos del Estado cayeron un 12,7%, mientras que los gastos se incrementaron un 19,2%
28 ene 2021 14:29
22 ene 2021 16:01
15 ene 2021 13:54
04 ene 2021 15:50
03 ene 2021 12:35
29 dic 2020 18:28
27 dic 2020 00:12
11 dic 2020 12:29
09 dic 2020 15:31
Publicidad
Publicidad
03 dic 2020 15:34
02 dic 2020 17:37
27 nov 2020 15:29
26 nov 2020 10:11
20 nov 2020 19:01
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad