La morosidad bancaria sube por segundo mes consecutivo hasta el 3,59%
Amparo Estrada | Madrid
El volumen de créditos dudosos en mayo ascendía a 42.815 millones de euros, 262 millones más que el acumulado hasta abril
Secciones
Servicios
Destacamos
Amparo Estrada | Madrid
El volumen de créditos dudosos en mayo ascendía a 42.815 millones de euros, 262 millones más que el acumulado hasta abril
20 jul 2023 17:11
13 jul 2023 12:26
29 jun 2023 20:19
28 jun 2023 13:06
26 jun 2023 00:05
22 jun 2023 16:42
20 jun 2023 14:12
17 jun 2023 19:00
15 jun 2023 13:11
Publicidad
Publicidad
15 jun 2023 11:07
12 jun 2023 15:15
05 jun 2023 17:30
04 jun 2023 12:59
01 jun 2023 14:01
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad