Los embargos de viviendas caen otro 24% hasta mínimos desde la crisis
José María Camarero | Madrid
En el primer trimestre se iniciaron casi 1.500 ejecuciones hipotecarias por impago de primeras residencias
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Camarero | Madrid
En el primer trimestre se iniciaron casi 1.500 ejecuciones hipotecarias por impago de primeras residencias
04 jun 2019 07:42
29 may 2019 12:06
09 may 2019 12:41
07 may 2019 19:11
30 abr 2019 07:41
29 abr 2019 10:26
24 abr 2019 13:12
27 mar 2019 10:23
20 mar 2019 11:26
14 mar 2019 21:16
12 mar 2019 17:42
05 mar 2019 06:50
27 feb 2019 13:31
25 feb 2019 22:05
Salvador Arroyo | Corresponsal en Bruselas (Bélgica)
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada