La incidencia a 14 días se apunta su segundo descenso consecutivo en León y baja hasta los 648 casos
ICAL | León
La tasa de ocupación de las UCI en el conjunto de la comunidad sube hasta el 17,18%
Secciones
Servicios
Destacamos
ICAL | León
La tasa de ocupación de las UCI en el conjunto de la comunidad sube hasta el 17,18%
23 jul 2021 14:49
22 jul 2021 10:58
21 jul 2021 19:07
12 jul 2021 17:23
10 jul 2021 11:51
09 jul 2021 17:16
08 jul 2021 16:19
07 jul 2021 16:12
04 jul 2021 11:46
03 jul 2021 13:26
02 jul 2021 16:26
02 jul 2021 09:09
01 jul 2021 10:19
30 jun 2021 09:10
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada