Los notarios detectan un aumento del 11,2% del precio de la vivienda en las compraventas de julio
ical | Valladolid
Las operaciones de cambio de propietario aumentaron en el séptimo mes del año un 2,7% en relación a julio de 2021
Secciones
Servicios
Destacamos
ical | Valladolid
Las operaciones de cambio de propietario aumentaron en el séptimo mes del año un 2,7% en relación a julio de 2021
09 sept 2022 15:23
09 sept 2022 10:07
08 sept 2022 14:20
05 sept 2022 19:36
04 sept 2022 00:25
31 ago 2022 16:45
24 ago 2022 18:17
22 ago 2022 00:06
19 ago 2022 17:51
31 jul 2022 00:39
18 jul 2022 09:55
08 jul 2022 11:10
04 jul 2022 16:54
29 jun 2022 21:37
j. m. camarero
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada