Banco Santander gana 8.124 millones e insiste en pagar un 40% en dividendo
José María Camarero | Madrid
Se trata del beneficio más alto de la entidad en la última década tras las pérdidas acumuladas en 2021
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Camarero | Madrid
Se trata del beneficio más alto de la entidad en la última década tras las pérdidas acumuladas en 2021
02 feb 2022 16:09
24 ene 2022 11:32
14 ene 2022 17:16
02 ene 2022 13:10
14 dic 2021 12:30
13 dic 2021 16:14
10 dic 2021 12:06
08 dic 2021 09:40
02 dic 2021 18:27
27 oct 2021 18:38
27 oct 2021 09:15
30 sept 2021 17:08
28 sept 2021 19:16
16 sept 2021 20:23
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada