El Banco de España gestionó 26.719 reclamaciones hasta septiembre, más que en todo 2020
Las entidades ignoraron 1.108 quejas en las que el organismo dio la razón al cliente
Secciones
Servicios
Destacamos
Las entidades ignoraron 1.108 quejas en las que el organismo dio la razón al cliente
08 feb 2022 12:02
01 feb 2022 12:56
28 ene 2022 09:07
20 ene 2022 20:09
20 ene 2022 18:56
18 ene 2022 11:26
11 ene 2022 11:58
02 ene 2022 14:19
29 dic 2021 12:11
20 dic 2021 18:26
17 dic 2021 16:25
14 dic 2021 11:38
05 dic 2021 01:51
04 dic 2021 12:37
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada