Borrar

Jueves, 13 de enero 2022, 11:18

Modo oscuro

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

R. Fariñas | S. Santos
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.
León estrena un carril experimental de color verde para recogida de datos desde la calle Padre Isla hasta la plaza del Espolón pasando por Álvaro López Núñez | El plan se incluye dentro del proyecto de Transporte Urbano Metropolitano de León y su alfoz, en el que participa el Ayuntamiento y la Junta con financiación estatal.

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios