|
|
Segunda División MASCULINA:
| PARTIDO | RESULTADO | ||||||||||
| SET | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | |||||
| NORVOLEY | 0 | 19 | 21 | 23 | | | 63 | ||||
| AULE | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 | ||||
| | |||||||||||
| Árbitros | | ||||||||||
| | |||||||||||
| NORVOLEY | | ||||||||||
| Libero | | También | | ||||||||
| | |||||||||||
| AULE | Jorge, Vinuesa, Maarten, Hector, Diego e Ignácio | ||||||||||
| Libero | | También | | ||||||||
| | |||||||||||
| INCIDENCIAS.- Partido disputado en Pamplona después de un complicado desplazamiento con salida de León a las 5:00 de la mañana. | |||||||||||
Emocionante partido el disputado en León, pese a que las universitarias no consiguieron encontrar su nivel de juego habitual, en parte, por la gran defensa de las cántabras, que ya de inicio, defendieron los extraordinarios ataques de Nuria y Natalia. Apoyadas en esa gran defensa, montaban una y otra vez estupendos contraataques que en ningún momento fueron controlados por el bloqueo leones. Ese fue el mayor lunar de AULE, ya que descolocaba su segunda línea e impedía la eficacia de su juego ofensivo. Con este resultado el Codelse, campeón de liga en las 3 últimas temporadas, marca una gran línea de separación entre los 4 primeros de la clasificación y el resto, dejando a Alcorcón y AULE (con mejor calendario) para los puestos 5º y 6º.
Primera División FEMENINA:
| PARTIDO | RESULTADO | ||||||||||
| SET | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | TOTAL | |||||
| AULE | 0 | 15 | 19 | 22 | | | 56 | ||||
| CODELSE MOVISTAR | 3 | 25 | 25 | 25 | | | 75 | ||||
| | |||||||||||
| Árbitros | Miguel Marmiese | ||||||||||
| | |||||||||||
| CODELSE MOVISTAR | Dacuña, Cañizo, Pachón, González, Herrera y Egusquiza | ||||||||||
| Libero | Noriega | También | Balbas y Conde | ||||||||
| | |||||||||||
| AULE | Alba, Aroa, Silvia, Raquel, Nuria y Natalia | ||||||||||
| Libero | Paula | También | Cristina, Teresa, Lucia, Patricia y Sara | ||||||||
| | |||||||||||
| INCIDENCIAS.- Partido disputado en FCAFD con un gran número de aficionados, destacando la expedición de Ponferrada que, después de disputar los partidos de infantiles y cadetes, aprovecharon para ver voleibol de categorías superiores. | |||||||||||
Motor
Moda
Papel Salmón
Salud
Universidad
Esquelas





